|
American Football Schiedsrichter - Schiedsrichterlehrwart - Hans Lämmerhirt - Diepensiepen 3 c - 40822 Mettmann |
|
Bulletin November 2008
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der erste Mechanicslehrgang der neuen Art fand am Wochenende vom 31.10.08 bis zum 01.11.2008 in Duisburg statt.| # | Beispiel | Regelung |
|---|---|---|
| 1 | Lauf: 2. und 10 von A’s 40. A-22 fumbelt an A’s 46 und es wird irrtümlich abgepfiffen. A-77 verursacht einen illegalen Block in den Rücken an A’s 42 während A-22’s Lauf. | A’s Ball,2. und 18 von A’s 32. Wird die Strafe abgelehnt, hat Team A die Option A’s Ball, 2. und 10 von A’s 40 oder A’s Ball, 3. und 4 von A’s 46. Die Uhr startet mit der Ballfreigabe. |
| 2 | Lauf: 2. und 10 von A’s 40. A-22 fumbelt an A’s 46 und es wird irrtümlich abgepfiffen. B-96 verursacht ein persönliches Foul an A’s 42, während A-22’s Lauf. | A’s Ball , 1. und 10 von B's 39. Das Ende des Laufes ist A's 46. Die Uhr startet mit der Ballfreigabe. |
| 3 | Lauf: 3. und 1 von A’s 8. B-44 fängt den Vorwärtspass ab und advanct an A's 5, als abgepfiffen wird. A-66 hielt vor der Interception in A's Endzone einen Gegner fest. | B's Ball, 1. und Goal von A’s 5 oder Safety. Team B könnte, wird aber vermutlich nicht die Strafe ablehnen und den Down wiederholen lassen. |
| 4 | Pass/Lauf: 3. und Goal von B's 8. B-33 fängt den legalen Vorwärtspass ab und advanct bis zu B's 25, als abgepfiffen wird. B-55 clippte A-66 in B's Endzone während B-33’s Lauf. | Safety. B's Ball, Free Kick von B's 20. Wenn Team a die Strafe ablehnt, könnte Team B wählen, den Ball an B's 25 zu nehmen. |
| 5 | Pass: 3. und 12 von A’s 30. QB A-14’s legaler Vorwärtspass wird von A-88 an A’s 46 berührt. Der Ball ist an A's 46 in der Luft, als abgepfiffen wird. B-44 hielt A-88 an A's 36 bevor der Pass geworfen wurde. | A’s Ball, 1. und 10 von A’s 40. DH. Der Pass überquerte die neutrale Zone. Automatischer First Down. Die Uhr startet mit der Ballfreigabe. Es wäre A’s Ball, 3. und 2 von A’s 40, wenn A-88 den Pass an A's 28 berührt hätte. |
| 6 | Pass: 3. und 12 von A’s 30. QB A-14’s legaler Vorwärtspass wird von A-88 an A’s 46 berührt. Der Ball ist an A's 46 in der Luft, als abgepfiffen wird. A-88 blockte B-44 an A's 36 bevor der Pass geworfen wurde. | A's Ball, 3. und 27 von A's 15. Offense Passbehinderung. Der Pass überquerte die neutrale Zone. Team B könnte die Strafe ablehnen. Die Uhr startet mit der Ballfreigabe. |
| 7 | Pass: 3. und 12 von A’s 30. QB A-14’s legaler Vorwärtspass befindet sich an A's 48 in der Luft, als abgepfiffen wird. B-55 hielt A-88 während des Down. | A’s Ball, 3. und 2 von A’s 40. DH. Der Pass überquerte nicht die neutrale Zone. Lag kein Foul vor, wird der Down wiederholt. Die Uhr startet mit der Ballfreigabe. |
| 8 | Kick: 4. und 6 von A’s 40. A-4 puntet. A-84 verursacht eine Behinderung beim Fangen des Kick an B's 25. B-34 mufft den Kick an B's 28. Während der Ball frei an B's 33 ist, pfeift der SJ ab. | B's Ball, 1. und 10 von B's 40. Die 15-Meterstrafe wird vom Punkt des Fouls, B's 25, durchgeführt. Lehnt Team B die Strafe ab, wird der Down wiederholt. Die Uhr startet mit dem Snap. |
| 9 | Kick: 4. und 12 von A’s 30. A-4’s Punt wird von B-44 an B's 32 berührt. Während der freie Ball sich an B's 28 befindet, wird abgepfiffen. B-55 blockte während des Down A-83 an B's 43 in den Rücken. | A’s Ball, 4. und 2 von A’s 40. Team A ist in Ballbesitz, wenn der Down endet. PSKE trifft nicht zu. Die Uhr startet mit dem Snap. |
Das war’s für diesen Monat.
Bis bald
Euer Hans