|
American Football Schiedsrichter - Schiedsrichterlehrwart - Hans Lämmerhirt - Diepensiepen 3 c - 40822 Mettmann |
|
Bulletin September 2008
Hallo Kollegen,
die Saison nähert sich seinem Ende. Der German Bowl steht vor der Tür und die Crew für dieses Ereignis steht nun auch fest.
Es handelt sich um die Kollegin und die Kollegen
Henning Rieske, Referee
Thomas Gieseke, Umpire
Miguel Gandoy-Bürger, Linesman
Gudrun Bogmann, Linejudge
Oliver Zimmer, Backjudge
Lars Gitting, Fieldjudge und
Stefan Plonka, Sidejudge.
Meinen herzlichen Glückwunsch an alle zur Nominierung und viel Erfolg.
Allen anderen sei das ein Ansporn, ebenfalls irgendwann einmal in einem
deutschen oder einem europäischen Endspiel zu pfeifen.
Jeder hat die Chance. Man muss nur an sich arbeiten und seine Chancen nutzen.
Als kleine Hilfe sollen diese Bulletins dienen und ich möchte noch einmal betonen, dass ich jederzeit für Jedermann zur Verfügung stehe. Sei es um Fragen zu beantworten, über Regeln oder Mechanics zu diskutieren oder Hilfestellungen zu geben.
Für diesen Monat habe ich mir das Thema "Advancen eines Fumble oder eines Rückpasses" ausgesucht.
Advancen eines Fumble oder eines Rückpasses
| 1. | 4. und Goal von B's 7. A-19 mufft den Snap. A-67 recovert. Regelung: A-67 darf den Ball advancen. Die Offense kann jederzeit einen Rückpass advancen, den sie recovert hat. |
| 2. | 4. und Goal von B's 7. A-19 mufft den Snap. B-74 recovert. Regelung: B-74 darf den Ball advancen. Die Defense kann jederzeit einen Rückpass advancen, den sie recovert hat. |
| 3. | 3. und Goal von B's 7. A-27 advanct bis zu B's 2, wo er fumbelt oder einen Rückpass wirft. B-74 fängt den Ball. Regelung: B-74 darf den Ball advancen. Die Defense kann jederzeit einen Rückpass advancen, den sie gefangen hat. |
| 4. | 4. und Goal von B's 7. A-27 advanct bis zu B's 3, wo er versucht, einen Rückpass zu werfen. Der Ball prallt an B's 1 auf den Boden. Regelung: Unvollständiger illegaler Vorwärtspass. B's Ball von B's 8 nach einer 5-Meterstrafe. |
| 5. | und 3 von B's 12. A-27 advanct bis zu B's 3, wo er versucht, einen Rückpass zu werfen. Der Ball prallt an B's 1 auf den Boden. Regelung: Unvollständiger illegaler Vorwärtspass. A's Ball, 1. und Goal von B's 8 nach einer 5-Meterstrafe. |
| 6. | 4. und Goal von B's 3. A-18 fumbelt an B's 4. B-56 recovert den Ball an B's 2. Regelung: B-56 darf advancen. |
| 7. | 4. und Goal von B's 7. B-38 fängt den Vorwärtspass ab und advanct. An B's 10 fumbelt er. A-39 recovert den Ball und advanct. Er fumbelt an B's 4. A-79 recovert und advanct in B's Endzone. Regelung: A-79 darf advancen, Touchdown. Die Beschränkung des vierten Down gilt nur vor dem Wechsel des Team Ballbesitzes. |
| 8. | Try von B's 3. A-14 fumbelt, nachdem er den Snap angenommen hat. A-63 recovert den Ball. Regelung: Der Ball wird dead, sobald A-63 ihn recovert hat. |
| 9. | 4. und Goal von B's 7. Team A stellt sich in Position zu einem Fieldgoalversuch. A-53 snapt und der Ball wird vom Ballhalter A-14 gemufft. B-83 recovert. Regelung: B-83 darf advancen. Die Defense kann jederzeit einen Rückpass advancen, den sie recovert hat. |
| 10. | 4. und Goal von B's 7. A-37 übernimmt den Handoff und advanct bis zu B's 4, wo er fumbelt. A-78 fängt den Ball in B's Endzone. Regelung: Keine Punkte. Ein anderer Team A Spieler als der Team A Fumbler fing den Fumble jenseits der Fumble Punktes. Der Ball wird zum Fumble Punkt zurückgebracht. Da Team A die Line to Gain (B's Goalline) nicht erreicht hat, geht der Ballbesitz an Team B über. B's Ball, 1. und 10 von B's 4, die Uhr startet mit dem Snap. |
| 11. | 4. und Goal von B's 7. A-42 übernimmt den Handoff und advanct bis zu B's 4, von wo er einen Rückpass wirft. A-67 recovert an B's 5. Regelung: A-67 darf advancen. Die Offense kann jederzeit einen Rückpass advancen, den sie recovert hat. |
| 12. | 4. und 1 von B's 7. A-42 übernimmt den Handoff und advanct bis zu B's 4, wo er fumbelt. A-67 recovert an B's 2. Regelung: A-67 darf nicht advancen. Der Ball wird mit der Recovery an B's 2 dead und zum Fumble Punkt zurückgebracht. Da Team A die Line to Gain (B's 6) erreicht und überschritten hat, erhält Team A an B's 4 einen First Down und Goal, die Uhr startet mit der Ballfreigabe. |
| 13. | 7. A-42 übernimmt den Handoff und advanct bis zu B's 4, wo er fumbelt. A-67 fängt den Ball an B's 7. Regelung: A-67 darf nicht advancen. Der Ball wird mit dem Fangen dead. Da der Fumble hinter dem Fumble Punkt gefangen wurde, bleibt er dort. Da Team A damit nicht die Line to Gain erreicht hat, übernimmt Team B den Ball am Dead Ball Spot. B's Ball, 1. und 10 von B's 7, die Uhr startet mit dem Snap. |
| 14. | 4. und Goal von B's 2. A-33 kann an B's 4 den Handoff von QB A-14 nicht unter Kontrolle bringen. Er jongliert den Ball in seinen Händen, während er in Richtung B's Endzone läuft. Erst in B's Endzone hat A-33 den Ball in seiner Kontrolle. Regelung: Fumble durch A-14, A-33 darf nicht advancen. Der Fumble wurde jenseits des Fumble Punktes recovert. Der Ball wird zum Fumble Punkt zurückgebracht. Da Team A damit nicht die Line to Gain erreicht hat, übernimmt Team B den Ball am Dead Ball Spot. B's Ball, 1. und 10 von B's 2, die Uhr startet mit dem Snap. |
| 15. | 4. und Goal von B's 2. A-33 kann an B's 4 den Handoff von QB A-14 nicht unter Kontrolle bringen.
Er jongliert den Ball in seinen Händen, während er in Richtung B's Endzone läuft. Kurz bevor der
Ball die Plane über B's Goalline durchbricht, hat A-33 den Ball in seiner Kontrolle.
A-33 setzt seinen Weg in B's Endzone fort.
Regelung: Touchdown. Der Handoff war vollständig, als A-33 den Ball unter Kontrolle hatte.
Laut Definition gibt es keine Zeit oder keine Distanz, innerhalb der der Handoff vollständig sein
muss, solange A-33 eine geeignete Möglichkeit hat, den Handoff zu vervollständigen. Im Gegensatz zu Beispiel 14 muss der feine Unterschied beachtet werden, dass der Handoff vollständig wurde, bevor der Ball die Plane über B's Goalline durchbrach. Im Beispiel 14 war der Ball noch nicht unter Kontrolle, als dieser die Plane über B's Goalline durchbrach. |
Bis nächsten Monat.
Euer Hans